Rimborso canone depurazione: scarica il modulo
Ambiente Assicurazioni Banche Casa Commercio Diritti Economia Mondo Famiglia Lavoro
Privacy Salute Scuola&Giovani Tecnologie Telecomunicazioni Viaggi Vignette Normative Modulistica Consigli
Link utili
Come risparmiare per Natale?

Andamento dei prezzi
  04/10/2006


Anche quest’anno l’Osservatorio Nazionale della Federconsumatori ha monitorato l’andamento dei prezzi di 6 categorie di prodotti natalizi e li ha confrontati con quelli degli anni precedenti. Infine è stata calcolata la percentuale di variazione tra i prezzi del 2005 e quelli del 2006.

PRODOTTI ALIMENTARI 2001 2001 2003 2004 2005 2006 Var. %2005/06
PANETTONE DI MARCA Lit. 13,500 (6.80 €) € 6,99 € 7.55 € 7.80 € 7.80 € 7.00 -10 %
PANDORO DI MARCA Lit. 9,500 € 5.90 € 6.30 € 6.50 € 6.50 € 5.99 -8 %
SPUMANTE ELITE (Francia Corta) Lit. 8,400 (4.34 €) € 4.50 € 4.20 € 4.55 € 4.75 € 5.20 9 %
PROSECCO Lit. 18,500 (9,55 €) € 10.10 € 9.50 € 10.90 € 11.90 € 12.80 8 %
SALMONE conf. Lit. 12,500 (6,46 €) € 7.25 € 7.50 € 8.10 € 8.90 € 9.90 11 %
TORRONE Conf. Lit. 7,550 (3,90 €) € 4.20 € 4.50 € 5.20 € 5.50 € 5.80 5 %
COTECHINO PRECOTTO Lit. 12,000 (6,20 €) € 6.00 € 6.20 € 6.70 € 6.99 € 7.10 2 %
ZAMPONE Lit. 11,000 kg € 9.50 € 10.10 € 8.60 € 8.90 € 8.90 0 %
VINO DA TAVOLA BOTTIGLIA Lit. 3,500 € 2.35 € 2.50 € 3.00 € 3.99 € 4.45 12 %
LENTICCHIE media conf. 1 kg Lit. 3000 € 1.90 € 2.25 € 3.50 € 3.99 € 4.05 2 %
MIELE 250 gr Lit. 3500 € 2.55 € 2.70 € 2.96 € 3.10 € 3.25 5 %
(Fonte: Federconsumatori Nazionale)



Invia il tuo commento

Per inviare i commenti devi essere un utente registrato
Sezioni correlate
Copyright Mandragola Editrice s.c.g. 2024
P.IVA 08211870012